LECO N-TYPE Cell Technology
SMBB Half Cut Cell Technology
SMBB Technologies
Excellent Anti-PID Low LID Performance
Less Hot Spot Shading Effects
Higher Power Output Lower BOS & LCOE
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Standard Quality
● IEC61701/IEC62716 Salt/Mist/Ammonia Tests
| Solar Cells | N-type Mono |
| No. of Cells | 96 (6x16) |
| Dimensions | 1762 x 1134 x 30mm |
| Weight | 21.0kg |
| Front Glass | 3.2mm coated tempered glass |
| Frame | Anodized aluminium alloy (reinforced high-load optional) |
| Junction Box | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
| Output Cables | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Length can be customized | |
| Connectors | Mc4 compatible |
| Mechanical load test | Front 5400Pa / Rear 2400Pa |
| POWER CLASS | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Maximum power (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Short Circuit Current (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Voltage at Maximum power (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Current Maximum Power (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| MODULE EFFICIENCY (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², cell temperature 25°C, AM1.5G NMOT: Irradiance 800W/m², ambient temperature 20°C, wind speed 1m/s, AM1.5G |
||||||||||
| Container | 40'HQ |
| Pieces per pallet | 36 |
| Pallets per container | 26 |
| Pieces per container | 936 |
| Operating Module Temperature | -40℃ to +85℃ |
| Maximum System Voltage | 1500 DC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A |
| Power Tolerance | 0/+5W |
| Nominal Operating Temperature (NMOT) | 45±2℃ |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.29%/℃ |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.25%/℃ |
| Temperature Coefficient of Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Phone/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Building 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City,China
www.alifesolar.com